3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 02/05/2007 18:41
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 239 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 27
Nord-Nord-ouest 141 Cadres, professions intellectuelles supérieures 77 F-18-24 50
Sud sud ouest 127 Professions intermédiaires 124 H-25-34 55
sud sud est 226 Employés 162 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 64 H-35-49 123
Total 920 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 146 H-50-64 114
Total 920 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 920
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 7 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 0 H-18-24 32
Nord-Nord-ouest 30 Cadres, professions intellectuelles supérieures -1 F-18-24 7
Sud sud ouest 13 Professions intermédiaires 0 H-25-34 30
sud sud est 30 Employés -2 F-25-34 0
reg parisienne 0 Ouvriers (y compris agricoles) 77 H-35-49 11
Total 80 Retraités,  0 F-35-49 0
Autres sans activité professionnelle 6 H-50-64 0
Total 80 F-50-64 0
H-65 et + 0
F-65 et + 0
Total 80